2026 Bare land schedule
Definitions
Accessible: Land at least one quarter mile from an all-weather road.
Remote: Land more than one quarter mile from an all-weather road.
Target acres: The target acres is the total state owned land (SOL) acres divided by the number of parcels located in each town.
Bare land: Land committed to vegetative growth but having no merchantable (marketable) standing timber at the time.
| SWIS | Forest region | Market area | Town | Accessible ($/acre) | Remote ($/acre) | Target acres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012000 | 7 | E | Berne | 1105* | 470* | 160 |
| 013600 | 7 | E | Rensselaerville | 1105 | 470 | 172 |
| 022089 | 6 | A | Alfred | 890 | 270 | 64 |
| 022200 | 6 | A | Allen | 870 | 270 | 171 |
| 022689 | 6 | A | Almond | 840 | 270 | 142 |
| 022889 | 6 | A | Amity | 880 | 270 | 157 |
| 023289 | 6 | A | Angelica | 890 | 275 | 109 |
| 023400 | 6 | A | Belfast | 895 | 275 | 86 |
| 023600 | 6 | A | Birdsall | 845 | 270 | 111 |
| 024089 | 6 | A | Burns | 895 | 275 | 116 |
| 024200 | 6 | A | Caneadea | 735 | 270 | 191 |
| 024400 | 6 | A | Centerville | 800 | 270 | 160 |
| 025000 | 6 | A | Friendship | 780 | 270 | 150 |
| 025400 | 6 | A | Granger | 780 | 270 | 101 |
| 025600 | 6 | A | Grove | 880 | 270 | 84 |
| 026200 | 6 | A | New Hudson | 890 | 275 | 126 |
| 026400 | 6 | A | Rushford | 640 | 270 | 225 |
| 026800 | 6 | A | Ward | 805 | 270 | 132 |
| 027200 | 6 | A | West Almond | 865 | 270 | 103 |
| 032600 | 7 | B | Colesville | 1050 | 330 | 145 |
| 033400 | 7 | B | Kirkwood | 1090 | 340 | 101 |
| 033689 | 7 | B | Lisle | 1080 | 340 | 75 |
| 034289 | 7 | B | Sanford | 975 | 325 | 122 |
| 034489 | 7 | B | Triangle | 715 | 325 | 331 |
| 034800 | 7 | B | Vestal | 1145 | 350 | 62 |
| 035089 | 7 | B | Windsor | 765 | 325 | 156 |
| 042089 | 6 | A | Allegany | 655 | 275 | 583 |
| 042489 | 6 | A | Carrollton | 700 | 275 | 220 |
| 042600 | 6 | A | Cold Spring | 705 | 275 | 184 |
| 043200 | 6 | A | East Otto | 685 | 275 | 302 |
| 043800 | 6 | A | Farmersville | 675 | 275 | 221 |
| 044089 | 6 | A | Franklinville | 700 | 275 | 154 |
| 044400 | 6 | A | Great Valley | 760 | 275 | 164 |
| 044800 | 6 | A | Humphrey | 900 | 275 | 83 |
| 045489 | 6 | A | Little Valley | 750 | 275 | 147 |
| 045600 | 6 | A | Lyndon | 870 | 275 | 213 |
| 045800 | 6 | A | Machias | 595 | 275 | 539 |
| 046000 | 6 | A | Mansfield | 835 | 275 | 114 |
| 046200 | 6 | A | Napoli | 745 | 275 | 122 |
| 046489 | 6 | A | New Albion | 870 | 275 | 130 |
| 046800 | 6 | A | Otto | 810 | 325 | 113 |
| 047689 | 6 | A | Randolph | 885 | 275 | 98 |
| 047800 | 6 | A | Red House | 715 | 275 | 139 |
| 048000 | 6 | A | Salamanca | 900 | 275 | 90 |
| 048200 | 6 | A | South Valley | 735 | 275 | 162 |
| 053600 | 7 | B | Locke | 1085 | 335 | 115 |
| 054400 | 7 | B | Niles | 1045 | 335 | 94 |
| 055000 | 7 | B | Sempronius | 910 | 300 | 155 |
| 055800 | 7 | B | Summerhill | 1125 | 345 | 75 |
| 062689 | 6 | A | Charlotte | 765 | 270 | 143 |
| 062889 | 6 | A | Chautauqua | 840 | 270 | 121 |
| 063089 | 6 | A | Cherry Creek | 890 | 280 | 86 |
| 063200 | 6 | A | Clymer | 910 | 280 | 82 |
| 064000 | 6 | A | Ellington | 885 | 270 | 147 |
| 064489 | 6 | A | Gerry | 845 | 270 | 123 |
| 064889 | 6 | A | Harmony | 830 | 270 | 130 |
| 065400 | 6 | A | North Harmony | 845 | 270 | 110 |
| 066689 | 6 | A | Sherman | 900 | 280 | 104 |
| 066889 | 6 | A | Stockton | 870 | 270 | 170 |
| 072600 | 7 | B | Catlin | 910 | 300 | 58 |
| 082089 | 7 | B | Afton | 1020 | 315 | 96 |
| 082289 | 7 | B | Bainbridge | 1105 | 340 | 193 |
| 082400 | 7 | B | Columbus | 1005 | 315 | 90 |
| 082600 | 7 | B | Coventry | 950 | 300 | 106 |
| 082800 | 7 | B | German | 930 | 300 | 134 |
| 083089 | 7 | B | Greene | 1050 | 325 | 73 |
| 083200 | 7 | B | Guilford | 1000 | 305 | 117 |
| 083400 | 7 | B | Lincklaen | 1015 | 310 | 87 |
| 083600 | 7 | B | Mc Donough | 955 | 300 | 113 |
| 083889 | 7 | B | New Berlin | 1000 | 305 | 88 |
| 084000 | 7 | B | North Norwich | 995 | 305 | 138 |
| 084400 | 7 | B | Otselic | 925 | 305 | 110 |
| 084689 | 7 | B | Oxford | 900 | 305 | 143 |
| 084800 | 7 | B | Pharsalia | 915 | 300 | 97 |
| 085000 | 7 | B | Pitcher | 985 | 305 | 94 |
| 085200 | 7 | B | Plymouth | 995 | 305 | 93 |
| 085400 | 7 | B | Preston | 880 | 300 | 168 |
| 085689 | 7 | B | Sherburne | 1045 | 320 | 64 |
| 085800 | 7 | B | Smithville | 815 | 305 | 208 |
| 086089 | 7 | B | Smyrna | 915 | 305 | 111 |
| 092000 | 1 | H | Altona | 700 | 430 | 168 |
| 092600 | 1 | H | Black Brook | 640 | 400 | 388 |
| 093000 | 1 | H | Chazy | 960 | 525 | 45 |
| 093200 | 1 | H | Clinton | 960 | 505 | 118 |
| 093489 | 1 | H | Dannemora | 700 | 430 | 208 |
| 093600 | 1 | H | Ellenburg | 710 | 430 | 247 |
| 093800 | 1 | H | Mooers | 900 | 520 | 91 |
| 094000 | 1 | H | Peru | 690 | 430 | 122 |
| 094200 | 1 | H | Plattsburgh | 900 | 490 | 39 |
| 094489 | 1 | H | Saranac | 600 | 435 | 792 |
| 094600 | 1 | H | Schuyler Falls | 595 | 435 | 1,346 |
| 112400 | 7 | B | Cuyler | 855 | 295 | 153 |
| 112600 | 7 | B | Freetown | 1020 | 315 | 145 |
| 112800 | 7 | B | Harford | 970 | 295 | 77 |
| 113200 | 7 | B | Lapeer | 1025 | 315 | 93 |
| 113800 | 7 | B | Scott | 815 | 295 | 104 |
| 114000 | 7 | B | Solon | 860 | 295 | 158 |
| 114200 | 7 | B | Taylor | 890 | 295 | 165 |
| 114400 | 7 | B | Truxton | 950 | 295 | 141 |
| 114600 | 7 | B | Virgil | 1025 | 315 | 89 |
| 122089 | 3 | D | Andes | 2205 | 1315 | 112 |
| 122400 | 3 | D | Colchester | 2185 | 1300 | 124 |
| 122600 | 7 | E | Davenport | 975 | 485 | 244 |
| 123089 | 3 | D | Deposit | 1725 | 1360 | 120 |
| 123689 | 3 | D | Hancock | 1795 | 1070 | 156 |
| 124200 | 7 | E | Masonville | 1210 | 485 | 131 |
| 124689 | 3 | D | Middletown | 2185 | 1300 | 122 |
| 124800 | 3 | D | Roxbury | 1620 | 1175 | 132 |
| 125289 | 3 | D | Stamford | 1455 | 1090 | 634 |
| 125400 | 3 | D | Tompkins | 1700 | 1085 | 163 |
| 125689 | 3 | D | Walton | 1685 | 1040 | 112 |
| 152089 | 1 | G | Chesterfield | 915 | 495 | 149 |
| 152200 | 1 | G | Crown Point | 1100 | 495 | 139 |
| 152400 | 1 | G | Elizabethtown | 1050 | 475 | 147 |
| 152600 | 1 | G | Essex | 695 | 490 | 224 |
| 152800 | 1 | G | Jay | 920 | 490 | 158 |
| 153000 | 1 | G | Keene | 2125 | 1060 | 346 |
| 153200 | 1 | G | Lewis | 1125 | 495 | 168 |
| 153400 | 1 | G | Minerva | 875 | 490 | 222 |
| 153689 | 1 | G | Moriah | 860 | 495 | 158 |
| 153800 | 1 | G | Newcomb | 825 | 470 | 542 |
| 154089 | 1 | G | North Elba | 2125 | 1060 | 227 |
| 154200 | 1 | G | North Hudson | 850 | 475 | 288 |
| 154489 | 1 | G | St. Armand | 1040 | 490 | 145 |
| 154600 | 1 | G | Schroon | 1100 | 495 | 143 |
| 154800 | 1 | G | Ticonderoga | 1100 | 480 | 130 |
| 155000 | 1 | G | Westport | 725 | 505 | 420 |
| 155200 | 1 | G | Willsboro | 1100 | 575 | 20 |
| 155400 | 1 | G | Wilmington | 1040 | 490 | 340 |
| 162089 | 1 | H | Tupper Lake | 590 | 405 | 679 |
| 162400 | 1 | H | Bellmont | 650 | 465 | 212 |
| 162600 | 1 | H | Bombay | 765 | 410 | 191 |
| 162800 | 1 | H | Brandon | 830 | 470 | 100 |
| 163000 | 1 | H | Brighton | 645 | 395 | 175 |
| 163600 | 1 | H | Constable | 715 | 415 | 164 |
| 163800 | 1 | H | Dickinson | 695 | 575 | 157 |
| 164000 | 1 | H | Duane | 620 | 395 | 407 |
| 164400 | 1 | H | Franklin | 830 | 445 | 171 |
| 164689 | 1 | G | Harrietstown | 1040 | 500 | 901 |
| 164889 | 1 | H | Malone | 590 | 490 | 740 |
| 165089 | 1 | H | Moira | 890 | 490 | 109 |
| 165200 | 1 | H | Santa Clara | 595 | 385 | 820 |
| 165400 | 1 | H | Waverly | 655 | 495 | 276 |
| 172000 | 2 | F | Bleecker | 900 | 410 | 168 |
| 172289 | 2 | F | Broadalbin | 990 | 425 | 63 |
| 172400 | 2 | F | Caroga | 860 | 390 | 229 |
| 172600 | 2 | F | Ephratah | 920 | 580 | 40 |
| 173089 | 2 | F | Mayfield | 840 | 550 | 163 |
| 173289 | 2 | F | Northampton | 915 | 550 | 142 |
| 173489 | 2 | F | Oppenheim | 920 | 555 | 62 |
| 173800 | 2 | F | Stratford | 875 | 435 | 174 |
| 192000 | 3 | D | Ashland | 2465 | 1455 | 89 |
| 192400 | 3 | D | Cairo | 2630 | 1260 | 161 |
| 192689 | 3 | D | Catskill | 4320 | 1315 | 69 |
| 192889 | 3 | D | Coxsackie | 3340 | 1315 | 60 |
| 193000 | 3 | D | Durham | 3970 | 1305 | 51 |
| 193200 | 3 | D | Greenville | 2290 | 1305 | 100 |
| 193400 | 3 | D | Halcott | 2435 | 1145 | 168 |
| 193689 | 3 | D | Hunter | 2315 | 1145 | 197 |
| 193800 | 3 | D | Jewett | 2080 | 1145 | 265 |
| 194000 | 3 | D | Lexington | 2485 | 1145 | 143 |
| 194200 | 3 | D | New Baltimore | 5410 | 1365 | 39 |
| 194400 | 3 | D | Prattsville | 3305 | 1455 | 61 |
| 194600 | 3 | D | Windham | 2445 | 1145 | 113 |
| 202000 | 1 | G | Arietta | 775 | 430 | 311 |
| 202200 | 1 | G | Benson | 1125 | 490 | 148 |
| 202400 | 1 | G | Hope | 1020 | 440 | 189 |
| 202600 | 1 | G | Indian Lake | 770 | 455 | 328 |
| 202800 | 1 | G | Inlet | 835 | 480 | 263 |
| 203001 | 1 | G | Speculator | 975 | 450 | 264 |
| 203089 | 1 | G | Lake Pleasant | 975 | 450 | 264 |
| 203200 | 1 | G | Long Lake | 730 | 430 | 450 |
| 203400 | 1 | G | Morehouse | 865 | 430 | 261 |
| 203600 | 1 | G | Wells | 825 | 440 | 235 |
| 212000 | 7 | B | Columbia | 805 | 355 | 50 |
| 212689 | 7 | B | Frankfort | 1135 | 310 | 95 |
| 212889 | 7 | B | German Flatts | 985 | 305 | 190 |
| 213089 | 7 | B | Herkimer | 730 | 280 | 217 |
| 214000 | 1 | G | Norway | 870 | 405 | 334 |
| 214200 | 1 | G | Ohio | 815 | 430 | 285 |
| 214489 | 1 | G | Russia | 1095 | 530 | 86 |
| 214600 | 1 | G | Salisbury | 805 | 400 | 343 |
| 214800 | 7 | B | Schuyler | 1010 | 310 | 95 |
| 215200 | 7 | B | Warren | 805 | 355 | 26 |
| 215400 | 1 | G | Webb | 735 | 430 | 343 |
| 222489 | 7 | H7 | Antwerp | 345 | 205 | 456 |
| 222689 | 7 | H7 | Brownville | 580 | 205 | 23 |
| 223489 | 7 | H7 | Ellisburg | 470 | 205 | 67 |
| 224089 | 7 | H7 | Le Ray | 580 | 205 | 74 |
| 224200 | 4 | J | Lorraine | 965 | 575 | 116 |
| 225200 | 4 | J | Rodman | 985 | 575 | 124 |
| 225489 | 4 | J | Rutland | 995 | 575 | 110 |
| 225689 | 7 | H7 | Theresa | 425 | 225 | 480 |
| 226200 | 4 | J | Worth | 995 | 540 | 107 |
| 232089 | 1 | G | Croghan | 800 | 430 | 198 |
| 232289 | 4 | J | Denmark | 1030 | 575 | 47 |
| 232489 | 1 | H | Diana | 785 | 495 | 131 |
| 232600 | 1 | G | Greig | 950 | 490 | 214 |
| 232800 | 4 | J | Harrisburg | 975 | 510 | 120 |
| 233200 | 4 | J | Lewis | 860 | 510 | 151 |
| 233889 | 1 | G | Lyonsdale | 1025 | 525 | 111 |
| 234000 | 4 | J | Martinsburg | 1010 | 575 | 98 |
| 234200 | 4 | J | Montague | 865 | 505 | 218 |
| 234489 | 1 | G | New Bremen | 1210 | 575 | 87 |
| 234600 | 4 | J | Osceola | 955 | 465 | 172 |
| 234800 | 4 | J | Pinckney | 970 | 545 | 135 |
| 235089 | 4 | J | Turin | 940 | 505 | 88 |
| 235200 | 1 | G | Watson | 940 | 505 | 114 |
| 235489 | 4 | J | West Turin | 940 | 505 | 137 |
| 242400 | 6 | A | Conesus | 910 | 360 | 64 |
| 242800 | 6 | A | Groveland | 670 | 360 | 487 |
| 243400 | 6 | A | Livonia | 920 | 360 | 297 |
| 243689 | 6 | A | Mount Morris | 955 | 360 | 64 |
| 244200 | 6 | A | Ossian | 825 | 360 | 199 |
| 244800 | 6 | A | Springwater | 665 | 360 | 378 |
| 245000 | 6 | A | West Sparta | 655 | 360 | 310 |
| 252000 | 7 | B | Brookfield | 965 | 300 | 106 |
| 252289 | 7 | B | Cazenovia | 1015 | 290 | 50 |
| 252489 | 7 | B | De Ruyter | 1025 | 315 | 96 |
| 253000 | 7 | B | Georgetown | 1020 | 315 | 87 |
| 253289 | 7 | B | Hamilton | 1035 | 310 | 49 |
| 253400 | 7 | B | Lebanon | 845 | 280 | 147 |
| 254200 | 7 | B | Nelson | 975 | 300 | 163 |
| 272400 | 7 | E | Charleston | 1265 | 450 | 111 |
| 272889 | 7 | E | Glen | 1560 | 480 | 59 |
| 273600 | 7 | E | Root | 1300 | 450 | 94 |
| 302000 | 7 | B | Annsville | 540 | 215 | 126 |
| 302400 | 7 | B | Ava | 560 | 215 | 94 |
| 302689 | 1 | G | Boonville | 940 | 505 | 157 |
| 302889 | 7 | B | Bridgewater | 1045 | 310 | 130 |
| 303089 | 7 | B | Camden | 560 | 215 | 76 |
| 303400 | 7 | B | Florence | 540 | 215 | 112 |
| 303800 | 1 | G | Forestport | 825 | 405 | 278 |
| 304200 | 7 | B | Lee | 530 | 230 | 125 |
| 304689 | 7 | B | Marshall | 1020 | 305 | 143 |
| 305289 | 1 | G | Remsen | 940 | 510 | 111 |
| 305489 | 7 | B | Sangerfield | 1030 | 310 | 121 |
| 305600 | 7 | B | Steuben | 505 | 215 | 148 |
| 306489 | 7 | B | Vienna | 505 | 215 | 81 |
| 306600 | 7 | B | Western | 535 | 230 | 154 |
| 313089 | 7 | B | Fabius | 685 | 280 | 314 |
| 322200 | 6 | A | Canadice | 605 | 310 | 293 |
| 324200 | 6 | A | Richmond | 665 | 325 | 275 |
| 352089 | 7 | B | Albion | 570 | 205 | 56 |
| 352200 | 7 | B | Amboy | 525 | 205 | 130 |
| 352400 | 4 | J | Boylston | 1055 | 550 | 89 |
| 354000 | 4 | J | Orwell | 980 | 485 | 89 |
| 354800 | 4 | J | Redfield | 880 | 465 | 197 |
| 355089 | 7 | B | Richland | 600 | 205 | 40 |
| 355289 | 7 | B | Sandy Creek | 550 | 205 | 156 |
| 356200 | 7 | B | Williamstown | 560 | 205 | 103 |
| 362000 | 7 | B | Burlington | 1060 | 325 | 90 |
| 362489 | 7 | B | Cherry Valley | 1020 | 315 | 74 |
| 362600 | 7 | B | Decatur | 910 | 295 | 124 |
| 362800 | 7 | B | Edmeston | 1075 | 375 | 24 |
| 363000 | 7 | B | Exeter | 930 | 305 | 123 |
| 363200 | 7 | B | Hartwick | 995 | 305 | 114 |
| 363489 | 7 | B | Laurens | 1105 | 340 | 61 |
| 363600 | 7 | B | Maryland | 1105 | 340 | 47 |
| 364089 | 7 | B | Milford | 1015 | 310 | 87 |
| 364289 | 7 | B | Morris | 725 | 305 | 289 |
| 364400 | 7 | B | New Lisbon | 1055 | 325 | 96 |
| 365089 | 7 | B | Otsego | 965 | 295 | 111 |
| 365200 | 7 | B | Pittsfield | 1030 | 315 | 113 |
| 365400 | 7 | B | Plainfield | 945 | 305 | 121 |
| 365689 | 7 | B | Richfield | 985 | 305 | 100 |
| 365800 | 7 | B | Roseboom | 1030 | 315 | 89 |
| 366400 | 7 | B | Westford | 1050 | 325 | 64 |
| 366600 | 7 | B | Worcester | 1105 | 340 | 57 |
| 382000 | 7 | E | Berlin | 1080 | 430 | 197 |
| 382600 | 7 | E | Grafton | 1025 | 430 | 258 |
| 382889 | 2 | F | Hoosick | 1025 | 445 | 334 |
| 383400 | 7 | E | Petersburg | 1075 | 430 | 230 |
| 383689 | 2 | F | Pittstown | 1300 | 445 | 72 |
| 383800 | 7 | E | Poestenkill | 1110 | 430 | 297 |
| 384000 | 7 | E | Sand Lake | 1455 | 430 | 84 |
| 384600 | 7 | E | Stephentown | 1045 | 430 | 263 |
| 402000 | 1 | H | Brasher | 830 | 540 | 110 |
| 402289 | 1 | H | Canton | 890 | 575 | 25 |
| 402400 | 1 | H | Clare | 615 | 505 | 556 |
| 402600 | 1 | H | Clifton | 590 | 380 | 1,668 |
| 402800 | 1 | H | Colton | 625 | 385 | 598 |
| 403200 | 1 | H | De Peyster | 645 | 575 | 113 |
| 403489 | 1 | H | Edwards | 680 | 395 | 416 |
| 403600 | 1 | H | Fine | 615 | 395 | 1,091 |
| 403800 | 1 | H | Fowler | 960 | 575 | 51 |
| 404089 | 1 | H | Gouverneur | 695 | 475 | 170 |
| 404289 | 1 | H | Hammond | 730 | 415 | 230 |
| 404489 | 1 | H | Hermon | 585 | 390 | 466 |
| 404600 | 1 | H | Hopkinton | 725 | 390 | 211 |
| 405000 | 1 | H | Lisbon | 730 | 575 | 16 |
| 405289 | 1 | H | Louisville | 730 | 380 | 350 |
| 405400 | 1 | H | Macomb | 675 | 575 | 132 |
| 405600 | 1 | H | Madrid | 885 | 390 | 146 |
| 406289 | 1 | H | Norfolk | 895 | 525 | 104 |
| 406600 | 1 | H | Parishville | 805 | 395 | 186 |
| 406800 | 1 | H | Piercefield | 620 | 395 | 363 |
| 407000 | 1 | H | Pierrepont | 775 | 575 | 129 |
| 407200 | 1 | H | Pitcairn | 760 | 500 | 157 |
| 407600 | 1 | H | Rossie | 590 | 390 | 233 |
| 407800 | 1 | H | Russell | 715 | 520 | 176 |
| 408000 | 1 | H | Stockholm | 895 | 575 | 93 |
| 412689 | 2 | F | Corinth | 1180 | 450 | 135 |
| 412800 | 2 | F | Day | 1055 | 710 | 213 |
| 413000 | 2 | F | Edinburg | 960 | 435 | 235 |
| 413289 | 2 | F | Galway | 1540 | 625 | 52 |
| 413400 | 2 | F | Greenfield | 1540 | 555 | 113 |
| 413600 | 2 | F | Hadley | 985 | 345 | 292 |
| 414289 | 2 | F | Milton | 2120 | 625 | 44 |
| 414489 | 2 | F | Moreau | 1295 | 625 | 161 |
| 414800 | 2 | F | Providence | 1720 | 530 | 63 |
| 415600 | 2 | F | Wilton | 2170 | 625 | 60 |
| 432000 | 7 | E | Blenheim | 1155 | 420 | 147 |
| 432200 | 7 | E | Broome | 1205 | 420 | 106 |
| 432689 | 7 | E | Cobleskill | 1170 | 425 | 116 |
| 432800 | 7 | E | Conesville | 1125 | 420 | 152 |
| 433200 | 7 | E | Fulton | 1265 | 425 | 100 |
| 433400 | 7 | E | Gilboa | 1220 | 420 | 115 |
| 433600 | 7 | E | Jefferson | 1245 | 420 | 92 |
| 433889 | 7 | E | Middleburgh | 1320 | 430 | 92 |
| 434689 | 7 | E | Sharon | 1545 | 480 | 29 |
| 434800 | 7 | E | Summit | 1240 | 420 | 100 |
| 435000 | 7 | E | Wright | 1225 | 425 | 143 |
| 442089 | 6 | A | Catharine | 715 | 325 | 175 |
| 442200 | 6 | A | Cayuta | 850 | 280 | 97 |
| 442489 | 6 | A | Dix | 865 | 285 | 93 |
| 442689 | 6 | A | Hector | 775 | 290 | 136 |
| 443000 | 6 | A | Orange | 855 | 290 | 82 |
| 443289 | 6 | A | Reading | 850 | 285 | 93 |
| 443400 | 6 | A | Tyrone | 875 | 290 | 89 |
| 462489 | 6 | A | Bath | 800 | 280 | 156 |
| 462600 | 6 | A | Bradford | 720 | 280 | 175 |
| 462800 | 6 | A | Cameron | 695 | 280 | 271 |
| 463000 | 6 | A | Campbell | 870 | 280 | 118 |
| 464289 | 6 | A | Erwin | 595 | 280 | 530 |
| 464600 | 6 | A | Greenwood | 890 | 280 | 127 |
| 465000 | 6 | A | Hornby | 815 | 280 | 111 |
| 465289 | 6 | A | Hornellsville | 655 | 280 | 156 |
| 465600 | 6 | A | Jasper | 960 | 335 | 155 |
| 466200 | 6 | A | Pulteney | 900 | 275 | 37 |
| 466400 | 6 | A | Rathbone | 595 | 280 | 569 |
| 467289 | 6 | A | Urbana | 830 | 260 | 84 |
| 467600 | 6 | A | Wayne | 810 | 260 | 154 |
| 468000 | 6 | A | Wheeler | 775 | 280 | 127 |
| 482000 | 3 | D | Bethel | 1655 | 1115 | 333 |
| 482889 | 3 | D | Fallsburgh | 2500 | 1485 | 94 |
| 483000 | 3 | D | Forestburgh | 1565 | 1065 | 622 |
| 483400 | 3 | D | Highland | 2070 | 1470 | 53 |
| 483800 | 3 | D | Lumberland | 2070 | 1470 | 55 |
| 484003 | 3 | D | Wurtsboro | 2500 | 1485 | 113 |
| 484089 | 3 | D | Mamakating | 2500 | 1485 | 113 |
| 484200 | 3 | D | Neversink | 2365 | 1220 | 95 |
| 484400 | 3 | D | Rockland | 2225 | 1325 | 179 |
| 484689 | 3 | D | Thompson | 2005 | 890 | 151 |
| 492200 | 7 | B | Berkshire | 900 | 285 | 110 |
| 492489 | 7 | B | Candor | 915 | 285 | 72 |
| 492689 | 7 | B | Newark Valley | 900 | 285 | 125 |
| 493089 | 7 | B | Owego | 735 | 285 | 139 |
| 493200 | 7 | B | Richford | 870 | 285 | 92 |
| 493489 | 7 | B | Spencer | 925 | 285 | 110 |
| 502000 | 7 | B | Caroline | 1045 | 325 | 65 |
| 502200 | 7 | B | Danby | 1115 | 345 | 41 |
| 502489 | 7 | B | Dryden | 1020 | 325 | 75 |
| 503400 | 7 | B | Newfield | 1060 | 325 | 69 |
| 512000 | 3 | D | Denning | 3280 | 1905 | 141 |
| 512200 | 3 | D | Esopus | 3390 | 1485 | 595 |
| 512400 | 3 | D | Gardiner | 2700 | 1295 | 201 |
| 512600 | 3 | D | Hardenburgh | 2180 | 1350 | 146 |
| 512800 | 3 | D | Hurley | 3815 | 1270 | 93 |
| 513000 | 3 | D | Kingston | 5060 | 3975 | 34 |
| 514000 | 3 | D | Olive | 2810 | 1485 | 207 |
| 514400 | 3 | D | Rochester | 1800 | 1505 | 250 |
| 514889 | 3 | D | Saugerties | 2705 | 2220 | 166 |
| 515000 | 3 | D | Shandaken | 2205 | 1285 | 269 |
| 515200 | 3 | D | Shawangunk | 2160 | 1695 | 206 |
| 515400 | 3 | D | Ulster | 4560 | 3975 | 44 |
| 515601 | 3 | D | Ellenville | 2330 | 1485 | 517 |
| 515689 | 3 | D | Wawarsing | 2330 | 1485 | 517 |
| 515800 | 3 | D | Woodstock | 2530 | 1905 | 101 |
| 522000 | 2 | F | Bolton | 1360 | 440 | 92 |
| 522289 | 2 | F | Lake George | 1195 | 625 | 235 |
| 522400 | 2 | F | Chester | 1090 | 540 | 135 |
| 522600 | 2 | F | Hague | 1350 | 515 | 114 |
| 522800 | 2 | F | Horicon | 1095 | 535 | 143 |
| 523000 | 2 | F | Johnsburg | 1020 | 485 | 207 |
| 523200 | 2 | F | Lake Luzerne | 1350 | 520 | 220 |
| 523400 | 2 | F | Queensbury | 1590 | 625 | 135 |
| 523600 | 2 | F | Stony Creek | 1015 | 495 | 189 |
| 523800 | 2 | F | Thurman | 1020 | 485 | 206 |
| 524000 | 2 | F | Warrensburg | 1015 | 485 | 323 |
| 532400 | 2 | F | Dresden | 1350 | 490 | 158 |
| 532889 | 2 | F | Fort Ann | 1560 | 485 | 152 |
| 534200 | 2 | F | Jackson | 1205 | 625 | 255 |
| 534600 | 2 | F | Putnam | 1590 | 565 | 105 |
| 535089 | 2 | F | White Creek | 1270 | 625 | 201 |
| 535201 | 2 | F | Whitehall (Vlg) | 1125 | 520 | 1,059 |
| 535289 | 2 | F | Whitehall (Town) | 1125 | 520 | 1,059 |
| 572400 | 6 | A | Italy | 750 | 315 | 163 |
| 572689 | 6 | A | Jerusalem | 850 | 325 | 112 |
* Values are historical. An update is planned for roll year 2027.
Updated: