Maximum 2025-2026 STAR exemption savings by municipality: Albany County
Municipal name | School district name | Class* | Basic | Enhanced |
---|---|---|---|---|
City of Albany | Albany | H | $464 | $1,297 |
City of Albany | Albany | N | $635 | $1,733 |
City of Cohoes | Cohoes | - | $460 | $1,178 |
City of Watervliet | Watervliet | - | $361 | $930 |
Town of Berne | Berne-Knox-Westerlo | - | $394 | $1,068 |
Town of Berne | Greenville | - | $466 | $1,097 |
Town of Berne | Middleburgh | - | $477 | $1,148 |
Town of Berne | Voorheesville | - | $482 | $1,056 |
Town of Bethlehem | Bethlehem | - | $511 | $1,330 |
Town of Bethlehem | Guilderland | - | $503 | $1,143 |
Town of Bethlehem | Ravena-Coeymans-Selkirk | - | $471 | $1,284 |
Town of Coeymans | Greenville | - | $454 | $1,251 |
Town of Coeymans | Ravena-Coeymans-Selkirk | - | $456 | $1,269 |
Town of Colonie | Menands | - | $470 | $1,122 |
Town of Colonie | Niskayuna | H | $522 | $1,216 |
Town of Colonie | Niskayuna | N | $691 | $1,681 |
Town of Colonie | North Colonie | - | $424 | $1,043 |
Town of Colonie | Rotterdam-Mohonasen | - | $472 | $1,084 |
Town of Colonie | South Colonie | - | $458 | $1,150 |
Town of Colonie | Watervliet | - | $352 | $884 |
Town of Green Island | Green Island | - | $514 | $1,267 |
Town of Guilderland | Guilderland | - | $492 | $1,152 |
Town of Guilderland | Rotterdam-Mohonasen | - | $460 | $1,027 |
Town of Guilderland | Schalmont | H | $445 | $1,208 |
Town of Guilderland | Schalmont | N | $329 | $915 |
Town of Guilderland | South Colonie | - | $447 | $1,090 |
Town of Guilderland | Voorheesville | - | $466 | $1,128 |
Town of Knox | Berne-Knox-Westerlo | - | $383 | $1,055 |
Town of Knox | Duanesburg | - | $435 | $1,083 |
Town of Knox | Guilderland | - | $494 | $1,086 |
Town of Knox | Schoharie | - | $443 | $1,216 |
Town of New Scotland | Berne-Knox-Westerlo | - | $388 | $1,087 |
Town of New Scotland | Bethlehem | - | $501 | $1,365 |
Town of New Scotland | Greenville | - | $460 | $1,259 |
Town of New Scotland | Guilderland | - | $501 | $1,166 |
Town of New Scotland | Ravena-Coeymans-Selkirk | - | $462 | $1,277 |
Town of New Scotland | Voorheesville | - | $475 | $1,213 |
Town of Rensselaerville | Berne-Knox-Westerlo | - | $389 | $1,082 |
Town of Rensselaerville | Cairo-Durham | - | $296 | $795 |
Town of Rensselaerville | Greenville | - | $461 | $1,156 |
Town of Rensselaerville | Middleburgh | - | $471 | $1,208 |
Town of Westerlo | Berne-Knox-Westerlo | - | $395 | $1,066 |
Town of Westerlo | Greenville | - | $468 | $1,194 |
* Class refers only to school districts that exercise the homestead/non-homestead tax option, or that are based within special assessing units (Nassau County or NYC).
Updated: