STAR exemption amounts for school year 2025–2026: Erie County
| Municipality | Enhanced exemption | Basic exemption | Date certified |
|---|---|---|---|
| City of Buffalo | $65,270 | $23,120 | 03/18/2025 |
| City of Lackawanna | $65,440 | $22,800 | 11/20/2024 |
| City of Tonawanda | $81,760 | $30,140 | 04/10/2025 |
| Town of Alden | $53,380 | $18,600 | 04/10/2025 |
| Town of Amherst | $86,100 | $30,930 | 04/10/2025 |
| Town of Aurora | $19,800 | $6,900 | 04/10/2025 |
| Town of Boston | $44,770 | $15,890 | 04/10/2025 |
| Town of Brant | $45,630 | $15,900 | 04/10/2025 |
| Town of Cheektowaga | $68,880 | $24,300 | 04/10/2025 |
| Town of Clarence | $86,100 | $30,000 | 04/10/2025 |
| Town of Colden | $21,530 | $7,500 | 04/10/2025 |
| Town of Collins | $29,270 | $10,200 | 04/10/2025 |
| Town of Concord | $25,830 | $9,000 | 04/10/2025 |
| Town of Eden | $31,860 | $11,100 | 04/10/2025 |
| Town of Elma | $2,320 | $810 | 04/10/2025 |
| Town of Evans | $46,490 | $16,200 | 04/10/2025 |
| Town of Grand Island | $95,120 | $33,140 | 07/25/2025 |
| Town of Hamburg | $26,260 | $9,150 | 04/10/2025 |
| Town of Holland | $44,860 | $16,020 | 04/10/2025 |
| Town of Lancaster | $61,990 | $21,600 | 04/10/2025 |
| Town of Marilla | $20,660 | $7,200 | 04/10/2025 |
| Town of Newstead | $86,100 | $30,000 | 04/10/2025 |
| Town of North Collins | $44,770 | $15,600 | 04/10/2025 |
| Town of Orchard Park | $27,550 | $9,600 | 04/10/2025 |
| Town of Sardinia | $30,140 | $10,500 | 04/10/2025 |
| Town of Tonawanda | $19,800 | $6,980 | 04/10/2025 |
| Town of Wales | $22,390 | $7,800 | 04/10/2025 |
| Town of West Seneca | $21,530 | $7,500 | 04/10/2025 |
The above exemption amounts were determined using the latest data available. As more current data becomes available these exemptions are subject to change.
If, in the future, a revised exemption is determined that differs by five percent or more than the exemption indicated, a new exemption will be recertified to that municipality.
Any recertification will occur before the last date allowed by law for the levy of school taxes.
Updated: