Deadline to switch to STAR by municipality: Chenango County
| Municipal name | School district name | Your registration deadline |
|---|---|---|
| City of Norwich | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Afton | Afton | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Afton | Bainbridge-Guilford | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Afton | Harpursville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Bainbridge | Afton | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Bainbridge | Bainbridge-Guilford | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Columbus | Brookfield | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Columbus | Sherburne-Earlville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Columbus | Unadilla Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Coventry | Afton | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Coventry | Bainbridge-Guilford | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Coventry | Greene | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Coventry | Harpursville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Coventry | Oxford Academy | Two weeks prior to July 1 |
| Town of German | Cincinnatus | Two weeks prior to July 1 |
| Town of German | Greene | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Greene | Chenango Forks | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Greene | Greene | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Greene | Harpursville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Greene | Whitney Point | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Guilford | Bainbridge-Guilford | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Guilford | Gilbertsville-Mt Upton | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Guilford | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Guilford | Sidney | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Lincklaen | Cincinnatus | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Lincklaen | De Ruyter | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Lincklaen | Georgetown-So Otselic Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Mc Donough | Cincinnatus | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Mc Donough | Greene | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Mc Donough | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Mc Donough | Oxford Academy | Two weeks prior to July 1 |
| Town of New Berlin | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of New Berlin | Sherburne-Earlville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of New Berlin | Unadilla Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of North Norwich | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of North Norwich | Sherburne-Earlville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of North Norwich | Unadilla Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Norwich | Bainbridge-Guilford | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Norwich | Gilbertsville-Mt Upton | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Norwich | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Norwich | Oxford Academy | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Norwich | Unadilla Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Otselic | De Ruyter | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Otselic | Georgetown-So Otselic Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Otselic | Sherburne-Earlville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Oxford | Bainbridge-Guilford | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Oxford | Greene | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Oxford | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Oxford | Oxford Academy | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Pharsalia | Cincinnatus | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Pharsalia | Georgetown-So Otselic Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Pharsalia | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Pharsalia | Oxford Academy | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Pitcher | Cincinnatus | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Pitcher | Georgetown-So Otselic Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Plymouth | Georgetown-So Otselic Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Plymouth | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Plymouth | Sherburne-Earlville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Preston | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Preston | Oxford Academy | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Sherburne | Sherburne-Earlville | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Sherburne | Unadilla Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Smithville | Greene | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Smithville | Oxford Academy | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Smithville | Whitney Point | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Smyrna | Georgetown-So Otselic Valley | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Smyrna | Norwich | Two weeks prior to July 1 |
| Town of Smyrna | Sherburne-Earlville | Two weeks prior to July 1 |
Updated: