Publication 573: New York State Registered Distributors of Beer - April
| License Type | Registration ID | City Code | Updates | Name | Address | City / State / Zip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2312 | 63 | "DOYNA, LTD." | 801 E LINDEN AVE # 1 | LINDEN NJ 07036-2415 | |
| B | 1296 | 40 | A. J. MISSERT, INC. | 1001 CHAMPLAIN ST | OGDENSBURG NY 13669-3483 | |
| B | 2288 | 31 | A.J. SUDS, INC. | SYRACUSE SUDS FACTORY 320 S CLINTON ST |
SYRACUSE NY 13202-1220 | |
| B | 2432 | 03 | A.L. GEORGE, LLC | A.L. GEORGE 1 LINK DR |
BINGHAMTON NY 13904-3218 | |
| B | 2493 | 57 | ABANDON BREWING COMPANY, LLC | 2994 MERRITT HILL RD | PENN YAN NY 14527-8938 | |
| B | 2449 | 52 | ADIRONDACK PUB AND BREWERY, IN | 33 CANADA ST | LAKE GEORGE NY 12845-1603 | |
| B | 2027 | 55 | ALL STAR BEVERAGES, INC. | 821 NEPPERHAN AVE | YONKERS NY 10703-2013 | |
| B | 2970 | 55 | ALTERNATIVE MEDICINE BREWING C | 29 ELM AVE STE 1A | MOUNT VERNON NY 10550-2305 | |
| B | 2618 | 61 | AMBER LANTERN, LLC | AMBER LANTERN BREWING COMPANY 44 N MAIN ST |
WARSAW NY 14569-1326 | |
| B | 3114 | 47 | AMERICAN BEVERAGE CRAFTS, LLC | BLUE POINT BREWING COMPANY 225 W MAIN ST |
PATCHOGUE NY 11772-3019 | |
| B | 2543 | 61 | AMERICAN VINTAGE BEVERAGE INC. | JEFFERSON BEVERAGE CO. 1180 AVENUE OF THE AMERICAS |
NEW YORK NY 10036-8401 | |
| B | 2711 | 13 | AMERICRAFTBIER LLC | AMERICRAFTBIER 18 WOODLAND DR |
SALT POINT NY 12578-3101 | |
| B | 2217 | 64 | AMTEC INTERNATIONAL OF NY CORP | 430 MORGAN AVE | BROOKLYN NY 11222-5712 | |
| B | 2024 | 18 | ANGOTTI BEVERAGE CORP. | 61 JACKSON ST | BATAVIA NY 14020-3240 | |
| B | 2017 | MO | ANHEUSER-BUSCH, LLC | 2885 BELGIUM RD | BALDWINSVILLE NY 13027-2706 | |
| B | 2957 | 57 | ANTLER RUN DISTILLING, LLC | 3133 ANTLER RUN RD | KEUKA PARK NY 14478 | |
| B | 2945 | 32 | ARDENNES BREWING LLC | 570 SNELL RD | GENEVA NY 14456-9701 | |
| B | 1425 | 06 | ARTHUR R. GREN CO., INC. | 1886 MASON DR | JAMESTOWN NY 14701-9633 | |
| B | 2759 | 61 | ASAHI BEER U.S.A., INC. | 3625 DEL AMO BLVD STE 135 | TORRANCE CA 90503-3810 | |
| B | 2174 | 30 | ATHENEE IMPORTERS & DISTRIBUTO | 515 PENINSULA BLVD | HEMPSTEAD NY 11550-5422 | |
| B | 2562 | 15 | AUSABLE BREWING COMPANY LLC | AUSABLE BREWING COMPANY 765 MACE CHASM RD |
KEESEVILLE NY 12944-2425 | |
| B | 2033 | 55 | B. UNITED INTERNATIONAL INC. | B. UNITED INTERNATIONAL 155 MAIN ST STE 304 |
BREWSTER NY 10509-1531 | |
| B | 2905 | 61 | BANVILLE & JONES WINE MERCHANT | BANVILLE WINE MERCHANTS 126 E 38TH ST STE 100 |
NEW YORK NY 10016-2602 | |
| B | 2752 | 61 | BARNSHED BREWING LLC | 100 LAUMAN LN | HICKSVILLE NY 11801-6574 | |
| B | 2399 | 28 | BARRIER BREWING COMPANY LLC | 3001 NEW ST STE A2 | OCEANSIDE NY 11572-2747 | |
| B | 2611 | 53 | BATTLE HILL BREWING COMPANY, L | BATTLE HILL BREWING 4C CHARLES STREET |
FORT ANN NY 12827 | |
| B | 2989 | 56 | BEER JUSTICE BREWING CO., LLC | 3 HURDVILLE RD | ARCADE NY 14009-1020 | |
| B | 2767 | 61 | BEER TREE BREW CO., LLC | 197 NY 369 | PORT CRANE NY 13833 | |
| B | BEHLING ORCHARDS, LLC | 364 HURLBUT RD | MEXICO NY 13114-4214 | |||
| B | 3010 | 35 | BEHLING ORCHARDS, LLC | 364 HURLBUT RD | MEXICO NY 13114-4214 | |
| B | 2926 | 36 | BENNETT BREWING COMPANY LLC | HIGH BURL BREWERY 2803 STATE HIGHWAY 80 |
BURLINGTON FLATS NY 13315-3107 | |
| B | 2914 | 61 | BERNARD BRANDS, LLC | 7483 SALMON CREEK RD | WILLIAMSON NY 14589-9577 | |
| B | 1898 | 55 | BEVERAGE MART, INC. | 324 WHITE PLNS RD | EASTCHESTER NY 10709-2802 | |
| B | 2221 | 24 | BIG BLUE DISTRIBUTORS, INC. | 223 GREENPOINT AVE | BROOKLYN NY 11222-2407 | |
| B | 2559 | 61 | BIG DITCH BREWING COMPANY LLC | 55 E HURON ST | BUFFALO NY 14203-1632 | |
| B | 2847 | 61 | BIG INLET BREWING, INC. | 6169 ELM FLAT RD | MAYVILLE NY 14757-9730 | |
| B | 2998 | 32 | BIRDHOUSE BREWING COMPANY, INC | 8716 MAIN ST | HONEOYE NY 14471-9633 | |
| B | 2347 | 65 | BLACK SEA IMPORTS, INC. | 140 58TH ST BUILD B UNIT 2C | BROOKLYN NY 11220 | |
| B | 2625 | 61 | BLUE COLLAR BREWERY, INC. | 40 COTTAGE ST | POUGHKEEPSIE NY 12601-2015 | |
| B | 3115 | 51 | BLUE DUCK BREWING COMPANY LLC | 40 EASY ST | HURLEY NY 12443-6248 | |
| B | 2516 | 15 | BLUE LINE BREWERY LLC | 555 LAKE FLOWER AVE | SARANAC LAKE NY 12983-2465 | |
| B | 2443 | 38 | BLY HOLLOW BREWERY LLC | THE BEER DEVIDER 243 BLY HOLLOW ROAD |
CHERRY PLAIN NY 12040 | |
| B | 1571 | 47 | BOENING BROS., INC. | 1098 ROUTE 109 | LINDENHURST NY 11757-1034 | |
| B | 2796 | 61 | BOLTON LANDING BREWING COMPANY | 4933 LAKE SHORE DR | BOLTON LNDG NY 12814-7757 | |
| B | 2860 | 61 | BOOTS BREWING COMPANY, INC. | 1341 MARRA DR | WATERTOWN NY 13601-4433 | |
| B | 3028 | 14 | BRAZEN BREWING, LLC | 6859 AMANDA LN | LOCKPORT NY 14094-9659 | |
| B | 2924 | 19 | BREWERY LAHOFF LLC | BREWERY LAHOFF 50 VEDDER RD |
CLIMAX NY 12042-1900 | |
| B | 2267 | 36 | BREWERY OMMEGANG LTD. | BREWERY OMMEGANG 656 CTY HIGHWAY 33 |
COOPERSTOWN NY 13326 | |
| B | 2807 | 61 | BRIDGE AND TUNNEL BREWERY LLC | BRIDGE AND TUNNEL BREWERY 1535 DECATUR ST |
RIDGEWOOD NY 11385-5818 | |
| B | 2494 | 55 | BROKEN BOW BREWERY LLC | 64 MIDLAND PL APT 2313 | TUCKAHOE NY 10707-4246 | |
| B | 2809 | 13 | BROOKLYN FERMENTERY LLC | SVENDALE BREWING CO. 127 COOPER RD |
MILLERTON NY 12546-4553 | |
| B | 2475 | 38 | BROWN'S BREWING COMPANY, LLC | 50 FACTORY HILL RD | HOOSICK FALLS NY 12090-4405 | |
| B | 1257 | 01 | BTB PROGRAM DEVELOPMENT HUT 1 | BLDG 8 ROOM 639 | ALBANY NY 12227-0001 | |
| B | 2710 | 61 | BUFFALO BREWING COMPANY, LLC | 314 MYRTLE AVE | BUFFALO NY 14204-2058 | |
| B | 4637 | 61 | BUFFALO RIVERWORKS LLC | 278 MAIN ST | WEST SENECA NY 14224-2706 | |
| B | 2996 | 31 | BULLFINCH BREWPUB LLC | 306 HIAWATHA BLVD W # J101 | SYRACUSE NY 13204-6001 | |
| B | 2875 | 61 | BWW BREWERS, INC. | 171 MAIN ST | LIVINGSTON MANOR NY 12758-5306 | |
| B | 2899 | 01 | BYE-I BREWING LLC | 151 SARATOGA ST | COHOES NY 12047-3118 | |
| B | 2588 | 64 | C & P BEER DISTRIBUTORS INC. | 151 KNICKERBOCKER AVE | BROOKLYN NY 11237-2031 | |
| B | 3009 | 14 | CANALSIDE PARTNERS, LLC | PIZZA PLANT ITALIAN PUB 125 MAIN ST STE 110 |
BUFFALO NY 14203-3070 | |
| B | 3108 | 61 | CANNON'S BACKWOODS BREW, LLC | 7656 WILSON RD | LITTLE VALLEY NY 14755-9796 | |
| B | 2364 | 55 | CAPTAIN LAWRENCE BREWING, LLC | CAPTAIN LAWRENCE BREWING CO. 444 SAW MILL RIV RD |
ELMSFORD NY 10523-1030 | |
| B | 2635 | 61 | CAREY'S CYBER, INC. | THE SITE CYBER BAR & GRILL 58 BRIDGE ST |
CORNING NY 14830-2239 | |
| B | 2310 | OS | CARNIVAL CORPORATION | 3655 NW 87TH AVE | DORAL FL 33178-2418 | |
| B | 4792 | 75 | CARNIVAL PLC | 3655 NW 87TH AVE # MSTX-805 | DORAL FL 33178-2418 | |
| B | 2578 | 61 | CATSKILL BREWERY, LLC | CATSKILL BREWERY 672 OLD ROUTE 17 |
LIVINGSTON MANOR NY 12758-5031 | |
| B | 3019 | 14 | CATTARAUGUS BREWING COMPANY, L | 1221 E LOVEJOY ST | BUFFALO NY 14206-1200 | |
| B | 3098 | 24 | CB HASLER LLC | SOLITUDE BREWING COMPANY 5953 BIG TREE RD |
LAKEVILLE NY 14480-9722 | |
| B | 2727 | 61 | CELLIER WINES DISTRIBUTING INC | 260 HORTONS LN | SOUTHOLD NY 11971-1686 | |
| B | 2612 | 61 | CHAOTIC ALES, INC. | AURORA ALE & LAGER CO. 1891 STATE ROUTE 90 N |
KING FERRY NY 13081-9719 | |
| B | 2846 | 61 | CHARLIE WORK LLC | 1616 GEORGE ST | RIDGEWOOD NY 11385-5343 | |
| B | 2373 | 10 | CHATHAM BREWING, LLC | CHATHAM BREWING 59 MAIN ST |
CHATHAM NY 12037-1249 | |
| B | 2148 | 61 | CHATHAM IMPORTS, INC. | 245 5TH AVE RM 1402 | NEW YORK NY 10016-8740 | |
| B | 2574 | 61 | CHAUTAUQUA BREWING COMPANY, LL | THE BREWERY OF BROKEN DREAMS 8319 PLEASANT VALLEY RD |
HAMMONDSPORT NY 14840-9549 | |
| B | 2444 | 32 | CHOSEN SPOT BREWING COMPANY, I | NAKED DOVE BREWING COMPANY 4048 ROUTE 5 AND 20 |
CANANDAIGUA NY 14424-9591 | |
| B | 2457 | 61 | CITY ISLAND WHOLESALE BEER COR | 333 W 206TH STREET | NEW YORK NY 10034 | |
| B | 1557 | 47 | CLARE ROSE INC. | 100 ROSE EXECUTIVE BLVD | E YAPHANK NY 11967-1524 | |
| B | 2500 | 57 | CLIMBING BINES CRAFT ALE COMPA | 511 HANSON POINT RD | PENN YAN NY 14527-9718 | |
| B | 3105 | 26 | COLLAGE CELLARS LLC | 1427 CONCORD RD | MECHANICSBURG PA 17050-1955 | |
| B | 2646 | 61 | COMMON ROOTS BREWING COMPANY, | COMMON ROOTS BREWING COMPANY 58 SARATOGA AVE |
SOUTH GLENS FALLS NY 12803-4837 | |
| B | 2437 | 14 | COMMUNITY BEER WORKS, LLC | CHANDLER STREET BREWERIES 166 CHANDLER ST UNIT 1 |
BUFFALO NY 14207-2473 | |
| B | 1757 | 62 | CONDAL IMPORTS, INC. | 531 DUPONT ST | BRONX NY 10474-6616 | |
| B | 5344 | 05 | CONSTANTIA WINE COMPANY LLC | 3262 LONG HILL RD | SCIPIO CENTER NY 13147-3158 | |
| B | 2567 | 61 | CONSTELLATION BRANDS, INC. | 235 N BLOOMFIELD RD | CANANDAIGUA NY 14424-1059 | |
| B | 1893 | 15 | CONSUMERS BEVERAGES, INC. | 2230 S PARK AVE | BUFFALO NY 14220-2236 | |
| B | 2289 | 52 | COOPER'S CAVE ALE COMPANY, LTD | 2 SAGAMORE ST | GLENS FALLS NY 12801-3154 | |
| B | 2386 | 36 | COOPERSTOWN BREWING COMPANY, L | 110 RIVER ST | MILFORD NY 13807 | |
| B | 2731 | 61 | COPPER CITY OF ROME BREWING CO | 1111 ONEIDA ST | ROME NY 13440-6125 | |
| B | COPPER CITY SALES & DISTRIBUTI | 2014 HIGH MESA DR | HENDERSON NV 89012-4549 | |||
| B | 2404 | 61 | CORTLAND BEER COMPANY, LLC | 16 COURT ST | CORTLAND NY 13045-2604 | |
| B | 2993 | 55 | CP FACTORIA LLC | RIVER OUTPOST BREWING COMPANY 5 JOHN WALSH BLVD |
PEEKSKILL NY 10566-5307 | |
| B | 2487 | 61 | CRAFT BEER GUILD DISTRIBUTORS | 12 - 14 S PUTT CORNERS RD | NEW PALTZ NY 12561-1602 | |
| B | 2681 | 61 | CRITZ FARMS, INC. | CRITZ FARMS BREWING & CIDER COMPANY PO BOX 29 |
CAZENOVIA NY 13035-0029 | |
| B | 3037 | 49 | CULINARY CLASSICS LLC | HOP HEAD BREWERY AT SUGAR MAPLE CAFE 711 NY 17C |
OWEGO NY 13827 | |
| B | 2980 | 32 | D'ALLESANDRO ENTERPRISES, LLC | 254 S MAIN ST | CANANDAIGUA NY 14424-2115 | |
| B | 1693 | 33 | DANA DISTRIBUTORS, INC. | 52 HATFIELD LN | GOSHEN NY 10924-6711 | |
| B | 2528 | 36 | DAVIDSONS BREWERY, CORP. | COUNCIL ROCK BREWERY 4861 STATE HIGHWAY 28 |
COOPERSTOWN NY 13326-5229 | |
| B | 2721 | 61 | DB BREWING, LLC | DIVERSION BREWING COMPANY 755 QUEEN ESTHER DR |
SAYRE PA 18840-9373 | |
| B | 2818 | 61 | DCL BEVERAGE, LLC | WE BE BREWING COMPANY 796 PRE EMPTION RD |
GENEVA NY 14456-2018 | |
| B | 1705 | 46 | DE CRESCENTE DISTRIBUTING COMP | 211 N MAIN ST | MECHANICVILLE NY 12118-1214 | |
| B | 2719 | 26 | DENHART BREWING COMPANY, LLC | TRIPHAMMER BIERWERKS 111 PARCE AVE STE 3A1 |
FAIRPORT NY 14450-1467 | |
| B | 2597 | 61 | DESTINATION UNKNOWN BEER CO., | 1 S CHICAGO AVE | BAY SHORE NY 11706-7000 | |
| B | 1562 | OS | DIAGEO BEER COMPANY USA | 3 WORLD TRADE CTR | NEW YORK NY 10007-0042 | |
| B | 2188 | 24 | DIAMOND HONG, INC | 211 41ST ST | BROOKLYN NY 11232-2811 | |
| B | 1504 | 22 | DOLDO BROTHERS, INC. | BRADLEY ST RD | WATERTOWN NY 13601 | |
| B | 2413 | 65 | DORA'S NATURALS, INC. | 21 EMPIRE BLVD | S HACKENSACK NJ 07606-1805 | |
| B | 2678 | 61 | DOUBLE BARREL BREWING COMPANY, | EASTWOOD BREWING CO. 112 WALTER DR |
SYRACUSE NY 13206-2357 | |
| B | 2580 | 61 | DROPRIPPLEWAVE CORP. | 2285 BELLMORE AVE STE A | BELLMORE NY 11710-5623 | |
| B | 2751 | 61 | DRUTHERS BREWING COMPANY II, I | 1053 BROADWAY | MENANDS NY 12204-2505 | |
| B | 2554 | 61 | DRUTHERS BREWING COMPANY, INC. | 381 BROADWAY | SARATOGA SPRINGS NY 12866-3111 | |
| B | 2771 | 61 | DSCC VENTURES, LLC | FIFTH; HAMMER BREWING COMPANY 1028 46TH AVE |
LONG ISLAND CITY NY 11101-5217 | |
| B | 2628 | 61 | DUBLIN CORNERS FARM BREWERY, L | 1906 MAIN ST | LINWOOD NY 14486-9707 | |
| B | 2315 | 33 | DULI BEVERAGE CORP. | BUDGET BEVERAGE 2 DOLSON AVE |
MIDDLETOWN NY 10940-6425 | |
| B | 2582 | 61 | DUNCAN'S ABBY INC. | DUNCAN'S ABBY 27 STORM ST |
TARRYTOWN NY 10591-3310 | |
| B | 2782 | 61 | DUTCHESS ALES LLC | 4280 ROUTE 22 | WASSAIC NY 12592-2137 | |
| B | 1461 | 13 | DUTCHESS BEER DISTRIBUTORS, IN | 5 LAUREL ST | POUGHKEEPSIE NY 12601-3901 | |
| B | 2335 | 61 | DUVEL MOORTGAT USA, LTD. | 2501 SOUTHWEST BLV | KANSAS CITY MO 64108-2345 | |
| B | 2720 | 61 | EAST AURORA DISTILLERY AND WIN | EAST AURORA BREWERY 667 OAKWOOD AVE BLDG WEST |
EAST AURORA NY 14052-2511 | |
| B | 2863 | 61 | EAST END GRIP, LLC | 6 RUBY DR | GLEN COVE NY 11542-4124 | |
| B | 2803 | 61 | EASTERN FRONT BREWING LLC | 13100 MAIN RD | MATTITUCK NY 11952 | |
| B | 2401 | 28 | EASTERN LIQUORS USA INC. | 990 WESTBURY RD FL 2 | WESTBURY NY 11590-5309 | |
| B | 2948 | 27 | EISENADLER BRAUHAUS LLC | 88 E MAIN ST | PALATINE BRG NY 13428-2729 | |
| B | 2349 | 65 | ELANA LAZAROVICI | ROMANIAN BEERS 2820 BORDEN AVE |
LONG ISLAND CITY NY 11101-3431 | |
| B | 2382 | 51 | ELLENVILLE BEER & SODA, INC. | ELLENVILLE DISCOUNT BEVERAGE 41 N MAIN ST |
ELLENVILLE NY 12428-1016 | |
| B | 2830 | 61 | EMPORIUM FARM BREWERY, LTD. | 472 N GREENBUSH RD | RENSSELAER NY 12144-9439 | |
| B | 2715 | 61 | EQUILIBRIUM BREWERY, LLC | 22 HENRY ST | MIDDLETOWN NY 10940-5709 | |
| B | 2529 | 25 | ERIE CANAL BREWING COMPANY LLC | 135 JAMES ST | CANASTOTA NY 13032-1409 | |
| B | 1808 | 05 | F & F DISTRIBUTORS INC | 31 EASTERN AVE | NEW LONDON CT 06320-6411 | |
| B | 2563 | 64 | F & V DISTRIBUTION COMPANY, LL | 700 COLUMBIA ST | BROOKLYN NY 11231-1914 | |
| B | 2226 | 65 | F.A.N.T. CORP. | 10409 53RD AVE | CORONA NY 11368-3236 | |
| B | 2511 | 26 | FAIRPORT BREWING COMPANY, LLC | 1044 UNIVERSITY AVE BLDG 2 | ROCHESTER NY 14607-1671 | |
| B | 3133 | 26 | * NEW * | FANGORN RBC LLC | 515 W 20TH ST APT 407 | HOUSTON TX 77008-4081 |
| B | 2280 | 31 | FANTIS IMPORTS INC. | 60 TRIANGLE BLVD | CARLSTADT NJ 07072-2701 | |
| B | 2198 | 41 | FAR EAST BEER CENTER INC. | 5019 97TH PL | CORONA NY 11368-3028 | |
| B | 2042 | 03 | FARGNOLI DISTRIBUTING, INC. | SAM THE BEER MAN 1164 UPPER FRONT ST |
BINGHAMTON NY 13905-1119 | |
| B | 2514 | 62 | FARLO, LLC | 1699 JACKSON CORNERS RD | RED HOOK NY 12571-9112 | |
| B | 3116 | 64 | FARM.ONE, LLC | 625 BERGEN ST | BROOKLYN NY 11238-3405 | |
| B | 3093 | 41 | FERDLE TURTLE BREWING COMPANY | 83 WING RD | GREENFIELD CENTER NY 12833-1612 | |
| B | 2626 | 61 | FERRARI BEER INCORPORATED | FERRARI BEER COMPANY 40 MOUNTAIN RD # 1 |
MARLBORO NY 12542-5009 | |
| B | 2884 | 61 | FIDENS BREWING COMPANY, LLC | 661 SALVIA LN | SCHENECTADY NY 12303-5148 | |
| B | 2950 | 64 | FINBACK BROOKLYN LLC | 545 PRESIDENT ST | BROOKLYN NY 11215-1018 | |
| B | 2898 | 45 | FINGER LAKES KOMBUCHA COMPANY, | FALL STREET BREWING 97 FALL ST |
SENECA FALLS NY 13148-1408 | |
| B | 2909 | 61 | FIRST LINE BREWING LLC | 23 FAWN TRL | WEST SENECA NY 14224-4540 | |
| B | 3081 | 14 | FIVE ACRES EC INC. | MYSTIC HILLS BREWING 10959 ALLEN RD |
EAST CONCORD NY 14055-9612 | |
| B | 2733 | 61 | FLEUR DE LIS BREW WORKS, LLC | 3630 STATE ROUTE 414 | SENECA FALLS NY 13148-9202 | |
| B | 2584 | 65 | FOCAL POINT BEER COMPANY LLC | 3718 NORTHERN BLVD STE 020 | LONG ISLAND CITY NY 11101-1631 | |
| B | 3030 | 08 | FORGED BREWING CO LLC | 1732 STATE HIGHWAY 41 | BAINBRIDGE NY 13733-3133 | |
| B | 2763 | 61 | FORT ORANGE BREWING CORPORATIO | 450 N PEARL ST | MENANDS NY 12204-1511 | |
| B | 2600 | 26 | FOUNDING FATHERS PRODUCTS, LLC | FOUNDING FATHERS BREWING CO. 320 MANITOBA AVE |
WAYZATA MN 55391-1614 | |
| B | 2590 | 61 | FOUR MILE BREWING, LLC | 202 E GREEN ST | OLEAN NY 14760-3606 | |
| B | 2762 | 61 | FOX N HARE BREWING COMPANY LLC | 46 FRONT ST | PORT JERVIS NY 12771-2415 | |
| B | 2878 | 61 | FREIGHT YARD BREWING LLC | PO BOX 113 | OLD CHATHAM NY 12136-0113 | |
| B | 2853 | 61 | FROTH BREWING CO., LLC | 142 WAXWING CT | EAST AMHERST NY 14051-1696 | |
| B | 2631 | 61 | FULTON CHAIN CRAFT BREWERY LLC | 2703 MOHAWK ST | SAUQUOIT NY 13456-3319 | |
| B | 2775 | 61 | GARDINER BREWING COMPANY, LLC | 699 STATE REOUTE 208 | GARDINER NY 12525 | |
| B | 2839 | 61 | GARRETT'S BREWING COMPANY INC. | 1 W MAIN ST | TRUMANSBURG NY 14886-9574 | |
| B | 2784 | 61 | GARVIES POINT BREWERY, INC. | GARVIES OINT CRAFT BREWERY 45 HERB HILL RD |
GLEN COVE NY 11542-2814 | |
| B | 1734 | 53 | GASKO & MEYER, INC. | PO BOX 298 | LAKE HUNTINGTON NY 12752-0298 | |
| B | 2332 | 26 | GELOSO BEVERAGE GROUP LLC | GREAT LAKES PREMIUM 200 MILE CROSSING BLVD STE 2 |
ROCHESTER NY 14624-6241 | |
| B | 3120 | 32 | GEM CREEK BREWING COMPANY LLC | 1048 NY-96 | WATERLOO NY 13165 | |
| B | 2999 | 28 | GIANT KONY CORPORATION | 480 FOREST AVE STE 406 | LOCUST VALLEY NY 11560-2152 | |
| B | 3121 | 43 | GIGANTIC MOZZARELLA LLC | SCHOHARIE TRIPOINT 152 ALBANY AVE PRENTICE HALL |
COBLESKILL NY 12043 | |
| B | 2713 | 61 | GLENMERE BREWING COMPANY, INC. | 55 MAPLE AVE | FLORIDA NY 10921-1124 | |
| B | 2530 | 52 | GLENS FALLS BREWING COMPANY LL | DAVIDSON BROTHERS BREWING COMPANY 1043 STATE ROUTE 9 |
QUEENSBURY NY 12804-1374 | |
| B | 2986 | 40 | GOCO MILL OPERATIONS, LLC | 38 WATER ST | MASSENA NY 13662-2012 | |
| B | 2036 | 61 | GOLDEN EAGLE TRADING CORPORATI | 54 BRUNSWICK AVE | EDISON NJ 08817-2513 | |
| B | 2214 | 62 | GOOD-O-BEVERAGE CO | GOOD-O BEVERAGE 550 NEW HORIZONS BLVD |
AMITYVILLE NY 11701-1139 | |
| B | 2560 | 63 | GORDON JAMES LLC | THE FLAGSHIP BREWING COMPANY 38 MINTHORNE ST # 40 |
STATEN ISLAND NY 10301-3241 | |
| B | 2990 | 33 | GRAFT CIDER, LLC | GRAFT CIDER 148 LITTLE BRITAIN RD |
NEWBURGH NY 12550-5112 | |
| B | 3003 | 07 | GRAND CENTRAL DISCOUNT BEER LL | 1020 CENTER ST STE 19 | HORSEHEADS NY 14845-2774 | |
| B | 3113 | 61 | GRAY WILLOW INC. | 2168 ROUTE 81 | EARLTON NY 12058 | |
| B | 2460 | 47 | GREAT SOUTH BAY BREWERY CORP. | GREAT SOUTH BAY BREWERY 25 DREXEL DR |
BAY SHORE NY 11706-2234 | |
| B | 2677 | 61 | GRIFFS BREWERY LLC | 5324 W RIDGE RD | SPENCERPORT NY 14559-1101 | |
| B | 2605 | 61 | GRIST IRON BREWING LLC | 4880 STATE ROUTE 414 | BURDETT NY 14818-9729 | |
| B | 2610 | 61 | GROWLIN BEER CORPORATION | LAKE DRUM BREWING 16 E CASTLE ST |
GENEVA NY 14456-2400 | |
| B | 2499 | 14 | HAMBURG BREWING COMPANY, LLC | HAMBURG BREWING COMPANY, LLC 6553 BOSTON STATE RD |
HAMBURG NY 14075-6630 | |
| B | 2889 | 61 | HEELPATH BREWING COMPANY, INC. | 122 MARINA PARK DR | FRANKFORT NY 13340 | |
| B | 1014 | 55 | HEINEKEN USA INCORPORATED | 360 HAMILTON AVE STE 1103 | WHITE PLAINS NY 10601-1841 | |
| B | 2632 | 61 | HELDERBERG MOUNTAIN BREWING CO | 141 WARNERS LAKE RD | EAST BERNE NY 12059-2020 | |
| B | 2692 | 61 | HERITAGE RESTORATION PROPERTIE | CLEMSON BROS BREWERY 22 COTTAGE ST |
MIDDLETOWN NY 10940-5059 | |
| B | 2896 | 15 | HEX AND HOP, INC. | 1719 STATE ROUTE 3 | BLOOMINGDALE NY 12913-7719 | |
| B | 2916 | 61 | HIDDEN SPRINGS BREWHOUSE,INC. | 167 COUNTY ROAD 31 | NORWICH NY 13815-3159 | |
| B | 2388 | 26 | HIGH FALLS OPERATING CO, LLC | 445 SAINT PAUL ST | ROCHESTER NY 14605-1726 | |
| B | 2405 | 15 | HIGH PEAKS DISTRIBUTING LLC | 1016 STATE ROUTE 3 | SARANAC LAKE NY 12983-5110 | |
| B | 2871 | 61 | * CHANGED * | HILL COUNTRY FARM BREWERY, LLC | 3149 SWEET RD | JAMESVILLE NY 13078-9637 |
| B | 3094 | 01 | HINNY HARD SELTZER, LLC | 125 WOLF RD STE 210 | ALBANY NY 12205-1221 | |
| B | 2892 | 61 | HOMER HOPS OPERATION, LLC | HOMER HOPS BREWING 700 STATE ROUTE 90 |
CORTLAND NY 13045-8129 | |
| B | 2334 | 28 | HORNELL BREWING CO., INC. | 60 CROSSWAYS PK DR W STE 400 | WOODBURY NY 11797-2018 | |
| B | 2694 | 61 | HUDSON ALE WORKS LLC | 17 MILTON AVENUE | HIGHLAND NY 12528-1409 | |
| B | 2619 | 61 | HUDSON VALLEY BEVERAGE CO. INC | SLOOP BREWING CO. 755 EAST DR STE 106 |
HOPEWELL JCT NY 12533-4025 | |
| B | 2826 | 61 | HUNTINGTON BEER WORKS, LLC | 243 NEW YORK AVE | HUNTINGTON NY 11743-2747 | |
| B | 2716 | 61 | INDIAN LADDER FARMS CIDERY & B | 342 ALTAMONT RD | ALTAMONT NY 12009-2401 | |
| B | 3106 | 61 | INVESCO DB COMMODITY INDEX TRA | 3500 LACEY RD STE 700 | DOWNERS GROVE IL 60515-5456 | |
| B | 3033 | 61 | IPO WINES, LLC | 119 W 23RD ST STE 803 | NEW YORK NY 10011-6344 | |
| B | 2396 | 47 | IRON HORSE BEVERAGE LLC | 68 S SERVICE RD | MELVILLE NY 11747-2354 | |
| B | 2934 | 21 | IRON ROCK BREWING LLC | 56 W MILL ST | LITTLE FALLS NY 13365-1910 | |
| B | 2870 | 61 | IRONDEQUOIT BEER COMPANY LLC | 765 TITUS AVENUE | ROCHESTER NY 14617 | |
| B | 1949 | 62 | J.F.P. BEER DISTRIBUTORS, INC. | 2850 MICKLE AVE | BRONX NY 10469-6007 | |
| B | 2203 | 61 | J.R.C. BEVERAGE INC. | HOME BEVERAGE DEPOT 169 GARDNER AVE |
BROOKLYN NY 11237-1109 | |
| B | 2644 | 61 | JES-LYN ENTERPRISES LTD. | BACCHUS 4 S CHESTNUT ST |
NEW PALTZ NY 12561-1902 | |
| B | 1799 | 64 | JFC INTERNATIONAL INC. | JFC INTERNATIONAL CORP 14107 20TH AVE |
WHITESTONE NY 11357-3062 | |
| B | 2994 | 28 | JONES BEACH BREWING COMPANY IN | 211 MAIN ST STE A | FARMINGDALE NY 11735-2675 | |
| B | 2968 | 35 | JUNCO BREWING COMPANY, LLC | 37 CEMETERY RD | OSWEGO NY 13126-6034 | |
| B | 2701 | 61 | K.E.V. INC. | QUINCY CELLARS 10606 W MAIN RD |
RIPLEY NY 14775-9746 | |
| B | 1830 | 61 | KAM KUO WINE CO., INC. | 488 LEONARD ST | BROOKLYN NY 11222-3911 | |
| B | KDS, LLC | 914 LIVERNOIS ST | FERNDALE MI 48220-2327 | |||
